淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0000 N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0000 N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0000 N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0000 N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌未來科技基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 10.59 -0.13 -1.21 11.96 9.47
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.1955 0.0333 0.30 11.1955 9.6489
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7838 0.0597 0.56 10.7838 9.1621
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5638 0.0315 0.30 10.6329 9.5439
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1692 0.0563 0.56 10.2973 9.0629
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/18 18.2100 -0.2100 -1.14 21.1700 9.8300
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/18 14.9800 -0.1800 -1.19 18.2900 9.8300
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 11.0600 0.00 0.00 11.4300 9.2900
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 9.7400 0.0300 0.31 10.5000 8.2100
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 9.6600 0.00 0.00 10.4400 8.7200
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 8.4900 0.0200 0.24 10.5000 7.5900
華南永昌低波動多重資產基金 多重資產型 09/16 11.7700 0.0200 0.17 11.9700 9.0500
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/16 19.5600 0.0700 0.36 20.2200 9.1900
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/16 18.8000 0.1100 0.59 18.9700 9.2500
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/16 15.1200 0.0500 0.33 15.7400 8.5300
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/16 14.3300 0.0900 0.63 14.6600 8.4900
8919 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 25.8100 -0.1900 -0.73 28.8000 9.3100
6H05 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 26.7500 -0.1300 -0.48 29.2300 9.2200
華南永昌中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 7.4000 0.0200 0.27 15.5100 6.3000
華南永昌中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 7.0900 0.0300 0.42 16.0600 6.2800
8914 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 19.1000 -0.0600 -0.31 20.1700 9.9500
8915 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 11.1300 -0.0300 -0.27 12.2800 8.9600
6H03 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 18.7300 0.00 0.00 19.4200 9.4500
6H04 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.7700 0.00 0.00 13.3800 8.9400
8917 華南永昌中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 10.5300 0.00 0.00 21.1100 9.3200
8902 華南永昌全球精品基金 跨國投資股票型全球市場 09/16 19.9200 -0.1300 -0.65 21.7000 5.2900
華南永昌麒麟貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 12.4161 0.0010 0.01 12.4161 10.0049
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 16.8879 0.0014 0.01 16.8879 10.0000
8906 華南永昌永昌基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 47.37 -0.49 -1.02 53.43 4.38
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。