淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
8508 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 16.5700 0.4300 2.66 2.41 21.3700 8.2000
6423 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 12.9058 0.3192 2.54 1.96 14.0274 8.5518
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 8.5638 0.2118 2.54 1.96 11.3254 7.0952
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 7.7500 0.1900 2.51 5.44 14.7200 6.5100
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.2664 0.0064 2.46 3.01 0.3796 0.2187
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.4014 0.0096 2.45 3.00 0.4783 0.2819
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 2.8480 0.0644 2.31 2.16 3.1234 1.9618
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/12 7.6900 0.1700 2.26 5.63 14.6400 6.6400
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 9.5700 0.2100 2.24 5.63 16.8400 8.1400
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 11.2644 0.2265 2.05 0.47 11.9585 8.8435
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 11.5747 0.2327 2.05 0.47 12.2687 8.8926
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 20.9550 0.4160 2.03 0.82 22.1056 9.8320
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 18.7179 0.3709 2.02 0.79 19.7868 9.8320
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 14.6839 0.2848 1.98 1.50 16.0359 7.9520
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 14.9691 0.2903 1.98 1.51 16.8089 8.4795
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 9.8654 0.1913 1.98 1.51 10.3344 7.8555
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 9.8041 0.1901 1.98 1.50 10.2543 7.6604
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 13.1968 0.2538 1.96 1.06 14.3476 8.1696
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 19.7766 0.3777 1.95 1.26 21.0763 9.8113
6911 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 09/12 17.9900 0.3100 1.75 1.41 23.2900 7.8300
8514 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 28.9000 0.4900 1.72 3.21 32.0900 9.6300
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.5963 0.0101 1.72 0.93 0.6533 0.4115
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 13.0800 0.2100 1.63 4.22 15.0200 8.0300
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 09/12 14.5700 0.2000 1.39 3.33 15.0500 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 09/12 14.6900 0.2000 1.38 3.38 15.1600 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 09/12 13.7280 0.1750 1.29 4.39 13.9840 9.7400
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 09/12 13.7810 0.1750 1.29 4.43 14.0260 9.7400
6821 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.0600 0.1400 1.28 1.65 13.7400 8.5100
6822 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 8.0500 0.1000 1.26 1.61 11.5700 6.8400
6D26 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.0200 0.1300 1.19 2.42 15.1100 8.5800
6D28 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.7700 0.0900 1.17 2.20 12.7000 6.7000
6D27 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.8900 0.0900 1.15 2.45 12.6300 6.6500
8914 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 19.1700 0.2100 1.11 2.08 20.1700 9.9500
8915 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 11.1600 0.1200 1.09 1.55 12.2800 8.9600
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/12 12.3800 0.1300 1.06 2.91 12.3900 9.8100
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.9300 0.1100 1.02 2.88 11.0800 9.7900
6H03 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 18.6600 0.1800 0.97 2.81 19.4200 9.4500
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/12 11.5600 0.1100 0.96 2.30 11.7500 9.8800
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.6700 0.1000 0.95 2.22 10.9400 9.6400
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.6800 0.1000 0.95 2.31 10.9400 9.6400
6H04 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 10.7300 0.1000 0.94 2.58 13.3800 8.9400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.9300 0.1000 0.92 2.78 11.0800 9.7900
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 11.0800 0.1000 0.91 2.87 11.2200 9.8300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 11.0900 0.1000 0.91 2.87 11.2300 9.8500
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/12 11.5800 0.1000 0.87 2.03 11.7500 9.8600
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.6800 0.0900 0.85 2.02 10.9200 9.6000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.6800 0.0900 0.85 2.02 10.9200 9.6100
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/12 12.1700 0.1000 0.83 2.79 12.2200 10.0300
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.5200 0.0600 0.80 1.51 10.0700 6.8100
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0800 0.0800 0.80 2.73 10.1900 9.6800
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0800 0.0800 0.80 2.74 10.1900 9.6800
5924 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 12.1900 0.0900 0.74 1.50 12.2200 8.0600
5614 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 09/12 15.2992 0.1107 0.73 0.83 15.5483 8.6746
5639 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 9.8009 0.0709 0.73 0.83 11.8942 7.8529
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 7.8662 0.0554 0.71 -0.76 10.0021 6.6307
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/12 11.5663 0.0813 0.71 -0.76 12.1603 7.8651
6Q30 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 14.8082 0.1037 0.71 1.97 15.0975 9.8547
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.0104 0.0701 0.71 N/A 10.0223 9.8051
6Q31 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.4564 0.0592 0.71 1.97 10.5543 7.4886
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.2758 0.0579 0.70 1.97 10.0525 7.3286
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0400 0.0700 0.70 3.58 10.1100 9.5100
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0400 0.0700 0.70 3.58 10.1100 9.5100
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1300 0.0700 0.70 3.58 10.1800 9.5300
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1300 0.0700 0.70 3.68 10.1800 9.5300
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1600 0.0700 0.69 2.63 10.2300 9.6900
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1600 0.0700 0.69 2.63 10.2300 9.6900
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 8.0200 0.0549 0.69 0.15 10.4532 6.7536
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 8.4295 0.0570 0.68 -0.23 10.7185 7.0503
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.4000 0.0500 0.68 1.82 10.1200 7.0200
6K20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.4300 0.0500 0.68 1.82 10.2400 7.0500
5925 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.5100 0.0500 0.67 1.37 10.1200 6.8000
6K19 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.5400 0.0500 0.67 2.05 10.1800 6.7800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.5800 0.0500 0.66 2.17 10.1700 6.8100
5260 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/12 9.4100 0.0600 0.64 7.42 10.0700 6.8400
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.2411 0.0519 0.63 1.64 10.1041 6.9729
6939 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 12.9157 0.0813 0.63 1.64 13.1286 8.7056
6940 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.3765 0.0464 0.63 1.64 9.9997 6.2414
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 13.3548 0.0840 0.63 1.64 13.5750 9.0019
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 12.7900 0.0800 0.63 2.16 12.7900 9.8300
6K17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 12.6872 0.0776 0.62 0.95 13.9970 9.2235
6K18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.2442 0.0443 0.62 0.95 10.3902 6.5633
5923 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.0573 0.0425 0.61 0.60 10.3263 6.2863
5922 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 11.2653 0.0678 0.61 0.60 12.2115 9.1831
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/12 9.2590 0.0540 0.59 8.47 10.8430 7.1110
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 13.7400 0.0800 0.59 2.61 14.0400 10.7500
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.8532 0.0447 0.57 2.63 10.0632 6.6274
6Q28 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 13.5064 0.0768 0.57 2.63 13.5313 9.3883
6Q29 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.7161 0.0438 0.57 2.62 10.2136 6.5117
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.7600 0.0600 0.56 2.47 11.0400 7.8900
6K11 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 10.9053 0.0579 0.53 1.63 13.2138 8.8715
6K12 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.8306 0.0362 0.53 1.63 10.2607 6.0766
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.5713 0.0030 0.53 3.52 0.5758 0.3348
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.5183 0.0027 0.52 3.45 0.5316 0.3200
6223 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 13.5000 0.0700 0.52 2.21 14.0500 8.9000
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 13.6200 0.0700 0.52 2.48 13.9300 9.1900
5607 摩根全球平衡基金 摩根投信 09/12 15.5683 0.0798 0.52 0.73 18.6244 9.1593
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.4146 0.0021 0.51 3.46 0.4507 0.3115
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/12 10.9800 0.0500 0.46 7.54 10.9800 9.4500
6222 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 15.7300 0.0700 0.45 2.21 16.3300 9.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 11.2700 0.0500 0.45 2.25 11.7300 8.7300
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 11.3700 0.0500 0.44 3.25 11.6700 8.5000
6Q03 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.3290 0.0467 0.41 -0.90 13.7238 8.6976
6Q04 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.8196 0.0322 0.41 -0.90 11.0282 7.7191
6W09 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 15.2300 0.0600 0.40 3.25 15.5800 9.7700
6W10 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 13.1800 0.0500 0.38 3.22 14.0600 9.2000
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.4354 0.0319 0.31 2.57 10.6685 8.2245
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.4246 0.0318 0.31 2.57 10.6575 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 12.3934 0.0378 0.31 2.57 12.4977 8.3348
6916 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 9.9143 0.0301 0.30 -1.22 11.7351 8.0551
6917 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 6.8433 0.0207 0.30 -1.22 10.0343 6.6308
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.4208 0.0011 0.26 3.47 0.4208 0.2739
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.5500 0.0300 0.26 1.94 11.5800 9.0200
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.3542 0.0009 0.25 3.46 0.3745 0.2700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.3547 0.0009 0.25 3.46 0.3751 0.2707
6Q01 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.1476 0.0235 0.23 -0.20 13.5971 8.5998
6Q02 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.0042 0.0162 0.23 -0.20 10.8364 6.9345
5132 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/12 9.3100 0.0200 0.22 1.84 10.3100 7.8800
5131 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.9300 0.0200 0.17 1.79 11.9400 8.8000
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 2.7145 0.0042 0.16 2.83 2.7782 1.9036
6E03 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/12 9.3800 0.0100 0.11 2.49 11.2500 8.4200
6E02 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 12.0200 0.0100 0.08 2.65 12.9700 9.3900
6K16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.8260 0.0036 0.05 -0.72 11.2186 7.4354
6K15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 16.7383 0.0076 0.05 -0.72 17.6914 9.7382
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 9.9404 0.0011 0.01 -1.41 10.1651 9.9393
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 7.0720 0.0003 0.00 2.32 7.2499 4.4392
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.6299 -0.0070 -0.08 -1.38 13.1200 8.5557
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.9836 -0.0098 -0.09 -1.70 15.3500 9.0101
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.0552 -0.0081 -0.09 -1.70 13.3658 8.6882
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/12 12.1696 -0.0154 -0.13 -3.00 16.2598 9.3493
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 8.4490 -0.0107 -0.13 -3.00 13.2073 7.9238
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/12 14.4051 -0.0207 -0.14 -2.57 20.3559 9.3979
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 9.4906 -0.0137 -0.14 -2.58 15.3333 8.9586
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 7.2759 -0.0106 -0.15 -2.15 11.8892 6.8857
