基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 11/04 9.9759
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/08/12 0.30 11/04 10.4349
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 84.13 11/04 10.0880
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 132.97 11/05 9.2500
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.88 11/04 10.4028
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.34 11/04 10.1450
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.10 11/04 10.4029
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.94 11/04 10.1452
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 15.24 11/04 10.4142
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.76 11/04 10.1562
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.92 11/04 10.4144
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.34 11/04 10.1563
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,251.61 11/04 15.7767
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.15 11/04 12.3727
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 10.80 11/04 11.4964
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.32 11/04 12.3723
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.78 11/04 11.4966
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.13 11/04 12.4338
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.19 11/04 11.5523
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.46 11/04 12.4330
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.66 11/04 11.5526
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/08/14 0.01 11/04 11.8244
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/07/18 0.04 11/04 12.1776
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2023/07/13 0.02 11/04 11.2108
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 137.94 11/04 18.0600
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱郁茹 2023/02/24 181.91 11/04 21.5300
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.88 11/04 12.6500
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.39 11/04 12.6500
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.76 11/04 12.0560
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.18 11/04 12.0566
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.39 11/04 12.3077
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.12 11/04 12.3077
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 謝明志 2022/10/13 2,677.20 11/04 23.0700
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 11/04 168.91
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 孫傳恕 2021/12/01 0.11 11/04 65.95
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.12 11/04 213.18
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 11/04 9.3640
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.02 11/04 9.3994
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 11/04 8.2043
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.29 11/04 8.0612
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.15 11/04 11.0381
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 11/04 7.1999
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 11/04 9.5313
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 11/04 10.6700
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 11/04 10.0587
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 3.57 11/04 10.3747
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 11/04 8.6253
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 11/04 9.2200
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 11/04 8.8000
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 11/04 15.9800
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 11/04 10.7200
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.07 11/04 13.5840
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.12 11/04 13.5700
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.10 11/04 23.1038
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 13.81 11/04 10.1806
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.27 11/04 8.1233
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.21 11/04 10.1801
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.68 11/04 8.1234
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.97 11/04 10.8410
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.32 11/04 8.6513
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.12 11/04 10.8398
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.02 11/04 8.6505
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.61 11/04 11.1413
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.59 11/04 8.8904
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.62 11/04 11.1415
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.95 11/04 8.8907
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.87 11/04 42.0755
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/10/08 1.61 11/04 38.7890
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 18.69 11/04 12.6060
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 43.99 11/04 15.2014
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 20.41 11/04 13.7863
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 2.25 11/04 11.0332
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 11/04 10.7037
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 119.55 11/04 8.8927
6947 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.28 11/04 14.4472
6Q40 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.19 11/04 14.0571
6948 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.13 11/04 10.6058
6Q41 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.72 11/04 10.3198
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.08 11/04 10.6058
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.54 11/04 10.3192
6945 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.26 11/04 13.2414
6Q38 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.41 11/04 12.8847
6946 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.00 11/04 10.7771
6Q39 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 11/04 10.4851
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.38 11/04 10.7776
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.94 11/04 10.4856
6943 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 6.20 11/04 10.6615
6Q36 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.14 11/04 10.3736
6944 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 11/04 9.6196
6Q37 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 11/04 9.3589
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 11/04 9.6191
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 11/04 9.3584
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 591.11 11/04 33.7706
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 1.37 11/04 32.7462
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 13.21 11/04 41.8979
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.17 11/04 19.1500
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 11/04 13.2945
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 11.79 11/04 13.7852
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 80.75 11/04 9.2570
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.98 11/04 14.4322
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 16.23 11/04 9.6910
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 460.05 11/04 30.6379
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.98 11/04 14.2779
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.90 11/04 9.5877
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.20 11/04 13.7869
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.97 11/04 9.2578
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.86 11/04 14.4324
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.63 11/04 9.6909
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 1.73 11/04 12.6948
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.74 11/04 26.1182
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 410.30 11/04 32.5481
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 223.92 11/04 36.5593
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 73.18 11/04 34.9650
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.79 11/04 9.4023
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 11/04 11.5941
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 11/04 17.3181
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.80 11/04 10.8666
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/15 0.06 11/04 9.8100
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/05/14 0.28 11/04 7.2459
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.28 11/04 11.3001
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.30 11/04 11.2999
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 11/04 7.6566
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 6.25 11/04 7.6567
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.34 11/04 11.8791
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 11/04 11.8791
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.56 11/04 8.0481
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.77 11/04 8.0483
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 11/04 12.2791
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.92 11/04 12.2800
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.48 11/04 7.8733
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.70 11/04 7.8734
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 11/04 15.0300
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.74 11/04 7.0333
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/03/21 0.00 11/04 9.6451
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/03/14 0.89 11/04 8.3225
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 11/04 8.1991
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.11 11/04 8.1561
群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 3.77 11/04 21.2519
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/27 0.14 11/04 10.1739
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.07 11/04 7.8128
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/02/12 0.11 11/04 10.0624
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.79 11/04 6.9200
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/02/05 1.07 11/04 8.9800
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/05 0.02 11/04 10.0184
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王柏強 2018/02/02 0.04 11/04 11.4114
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2018/01/31 0.45 11/04 7.1300
群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.68 11/04 20.8200
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.82 11/04 6.2575
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2018/01/04 0.57 11/04 9.3341
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/12/20 0.46 11/04 6.6415
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 598.16 11/04 38.4207
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 559.91 11/04 33.4808
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 1,033.44 11/04 34.9042
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 6.83 11/04 21.6000
6942 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 1.21 11/04 6.5000
6Q32 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.34 11/04 9.7548
6Q33 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.47 11/04 6.7720
6Q34 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.20 11/04 10.1147
6Q35 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 0.27 11/04 6.5264
6941 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張諺祺 2017/06/21 2.04 11/04 9.3600
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.55 11/04 2.2500
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 16.43 11/04 86.2700
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/01/09 2.23 11/04 29.8200
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2016/12/09 0.00 11/04 11.2098
6939 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 11/04 12.8573
6940 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 11/04 7.3004
