基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2024/08/19 0.03 09/16 10.0000
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/08/12 0.30 09/18 10.4205
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 李忠泰 2024/08/12 100.26 09/18 10.0588
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 138.44 09/19 9.6000
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/18 10.3840
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/18 10.1775
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.19 09/18 10.3840
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.02 09/18 10.1778
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 16.14 09/18 10.4107
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 7.01 09/18 10.2037
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.85 09/18 10.4109
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.35 09/18 10.2038
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 2,102.87 09/18 16.6245
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.73 09/18 12.3778
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.96 09/18 11.5784
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.35 09/18 12.3774
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.43 09/18 11.5785
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.23 09/18 12.4471
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.18 09/18 11.6427
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.39 09/18 12.4462
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.48 09/18 11.6431
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/08/14 0.01 09/18 11.7000
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/07/18 0.03 09/18 11.9776
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2023/07/13 0.02 09/18 11.3768
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 138.11 09/19 18.4300
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱郁茹 2023/02/24 177.17 09/19 20.5500
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/18 12.0000
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/18 12.0000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/18 11.4428
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/18 11.4433
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.36 09/18 11.6662
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.11 09/18 11.6662
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 謝明志 2022/10/13 2,494.71 09/19 24.0200
群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 09/19 178.97
群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 陳沅易 2021/12/01 0.10 09/19 62.99
群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/19 204.19
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 09/18 9.3196
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.02 09/18 9.3548
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 09/18 8.5584
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.28 09/18 8.0259
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.15 09/18 10.9071
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 09/18 7.1694
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 09/18 9.4340
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 09/18 10.5800
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 09/18 10.4627
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 3.53 09/18 10.4147
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 09/18 9.0095
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 09/18 9.6200
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 09/18 8.7700
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 09/18 15.5400
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 09/18 11.1500
群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.08 09/18 14.5567
群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/18 14.5900
群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.09 09/18 24.7910
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 12.45 09/18 10.2265
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.22 09/18 8.1941
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.14 09/18 10.2260
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.50 09/18 8.1942
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.99 09/18 10.8697
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.31 09/18 8.7105
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.17 09/18 10.8684
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.10 09/18 8.7098
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 09/18 11.1740
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 09/18 8.9538
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.68 09/18 11.1741
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.88 09/18 8.9541
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.90 09/18 42.2641
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/10/08 1.81 09/18 39.0674
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 16.94 09/18 12.5777
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 43.77 09/18 14.9461
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 20.30 09/18 13.6361
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 2.22 09/18 11.1923
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 09/18 11.1188
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 109.16 09/18 8.9248
6947 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/18 14.2226
6Q40 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/18 13.8478
6948 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/18 10.4931
6Q41 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/18 10.2172
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/18 10.4931
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.64 09/18 10.2166
6945 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/18 13.1105
6Q38 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/18 12.7657
6946 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/18 10.7060
6Q39 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/18 10.4230
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/18 10.7065
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.95 09/18 10.4235
6943 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/18 10.8250
6Q36 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/18 10.5395
6944 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/18 9.7832
6Q37 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/18 9.5246
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.22 09/18 9.7828
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 09/18 9.5240
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 589.43 09/18 36.0217
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 1.36 09/18 35.0830
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 13.22 09/13 42.0421
群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.17 09/18 20.5300
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 09/16 13.3165
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.06 09/18 13.7633
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 74.93 09/18 9.2968
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.76 09/18 14.3902
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 14.82 09/18 9.7198
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 442.79 09/18 33.2266
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.59 09/18 14.2458
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.23 09/18 9.6224
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.10 09/18 13.7650
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.77 09/18 9.2976
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.82 09/18 14.3904
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.54 09/18 9.7197
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 1.74 09/16 12.7857
群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.81 09/18 28.0493
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 424.95 09/18 34.7697
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 307.15 09/18 38.7186
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 88.77 09/18 36.4831
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.80 09/18 9.3704
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/18 12.2218
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 09/18 16.8546
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.80 09/18 10.7755
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/18 9.9200
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/18 7.3543
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.36 09/18 11.3254
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.40 09/18 11.3251
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 09/18 7.7187
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.44 09/18 7.7188
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 09/18 11.8928
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 09/18 11.8927
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.62 09/18 8.1047
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.73 09/18 8.1049
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 09/18 12.2925
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.85 09/18 12.2934
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.40 09/18 7.9281
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.49 09/18 7.9282
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/18 15.8300
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.68 09/18 6.4321
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/03/21 0.00 06/18 11.9313
群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/18 7.5943
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.04 09/16 8.2672
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.15 09/16 8.2174
群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 4.27 09/18 22.8534
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/27 0.14 09/18 10.3113
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.03 09/16 7.8792
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/18 10.1702
群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/18 6.3400
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/18 8.1900
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.02 09/18 10.1412
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.04 09/18 11.5279
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/18 7.2500
群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.35 09/18 22.3800
群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/18 5.7302
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/18 8.5061
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/20 0.45 09/18 6.7653
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 538.38 09/18 40.8572
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 577.76 09/18 35.8581
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 988.71 09/18 36.8507
群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 6.92 09/18 22.5600
6942 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/18 6.6100
6Q32 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/18 9.8592
6Q33 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/18 6.8733
6Q34 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/18 10.2514
6Q35 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/18 6.6480
6941 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/18 9.4800
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.46 09/19 2.3500
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 16.54 09/19 79.8400
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/01/09 2.31 09/18 30.9400
群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2016/12/09 0.00 09/16 10.4128
6939 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 09/16 12.8786
6940 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 09/16 7.3554
