淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 12.0104 0.0186 0.16 12.0104 9.9722
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0495 0.0155 0.14 11.0495 9.7273
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 12.2605 0.0416 0.34 12.2605 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2606 0.0383 0.34 11.4454 9.7198
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 11.5595 0.0386 0.34 11.5595 9.7351
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6295 0.0352 0.33 11.3105 9.3813
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.5225 0.0301 0.26 11.5686 9.7995
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.5753 0.0251 0.24 11.2227 9.2871
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 12.0257 0.0156 0.13 12.0257 9.9721
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0242 0.0162 0.15 11.0242 9.7297
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 12.2610 0.0417 0.34 12.2610 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2606 0.0382 0.34 11.4453 9.7199
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 11.6590 0.0377 0.32 11.6590 9.8161
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6977 0.0349 0.33 11.2762 9.4402
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.4505 0.0284 0.25 11.4920 9.8144
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8390 0.0331 0.31 11.2003 9.4294
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.1400 -0.0700 -0.57 12.8700 6.9300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.8600 -0.0700 -0.59 12.6100 6.9200
8021 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.1600 -0.0600 -0.53 11.9600 7.3700
6Z29 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.1600 -0.0600 -0.49 12.9000 7.1600
6Z30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 0.3500 0.00 0.00 13.7100 0.3100
6Z31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.3900 -0.0700 -0.61 12.2200 7.0700
6Z33 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.6600 -0.0700 -0.55 13.4200 7.0300
6Z35 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.4900 -0.0800 -0.69 12.2400 6.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.1100 -0.0700 -0.57 13.0500 7.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.1500 -0.0700 -0.57 12.9000 7.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.6000 -0.0600 -0.51 12.3300 7.1200
6Z43 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 11.3377 0.0313 0.28 11.3377 9.3695
6Z44 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.8638 0.0324 0.37 10.4078 7.9399
6Z39 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.4375 0.0353 0.38 10.0924 8.0338
6Z40 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.2222 0.0332 0.41 10.0995 7.4480
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.3634 0.0303 0.29 10.3634 8.9432
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.8961 0.0255 0.29 10.0646 8.1655
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.8904 0.0412 0.42 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5240 0.0355 0.42 10.0792 7.6307
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.5029 0.0387 0.41 10.1179 8.2191
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.0775 0.0328 0.41 10.1226 7.3908
8023 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.2763 0.0283 0.28 10.2763 8.9001
8024 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.8566 0.0203 0.23 10.0648 8.1252
6Z37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.8905 0.0412 0.42 10.0792 8.2603
6Z38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5242 0.0355 0.42 10.0792 7.6307
6Z41 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.5577 0.0399 0.42 10.1237 8.2317
6Z42 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.1385 0.0331 0.41 10.1231 7.3813
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 11.5143 0.0337 0.29 11.5143 8.9745
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.1547 0.0308 0.34 10.3006 7.9985
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.4660 0.0350 0.37 10.1041 8.0434
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.0651 0.0284 0.35 10.0946 7.3270
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.4270 0.0149 0.18 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.2085 0.0144 0.18 10.0176 7.2296
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.4962 0.0100 0.11 10.1190 7.5248
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.3189 0.0113 0.14 10.0017 7.0195
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.5460 0.0059 0.08 10.0049 7.0421
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.5951 0.0134 0.18 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.2966 0.0125 0.17 10.0175 6.8053
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.9110 0.0183 0.23 10.1234 6.8910
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4052 0.0052 0.05 10.4052 6.7453
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.6130 0.0064 0.08 10.0049 7.1280
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.3577 0.0080 0.10 10.0054 7.3601
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.4246 0.0149 0.18 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.0980 0.0135 0.17 10.0172 7.1763
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.4996 0.0101 0.11 10.1241 7.4935
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 6.9357 0.0063 0.09 10.0073 6.1562
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 8.3495 0.0073 0.09 10.0053 7.3498
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.5951 0.0135 0.18 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.2922 0.0128 0.18 10.0176 6.7973
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.0389 0.0139 0.17 10.1178 6.8349
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.4426 0.0114 0.15 10.0005 6.7015
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.3243 0.0080 0.09 10.1790 8.0034
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.2946 0.0108 0.12 10.2823 8.0017
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.7155 0.0087 0.11 10.0939 7.3369
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.5584 0.0137 0.18 10.0758 7.0421
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.4713 0.0019 0.02 10.1455 8.2821
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.4245 0.0058 0.06 10.1212 8.2652
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.8526 0.0031 0.04 10.0513 7.3991
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.8046 0.0029 0.04 10.0501 7.3639
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.6792 0.0181 0.19 10.2931 8.1538
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.6791 0.0180 0.19 10.2931 8.1537
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.9616 0.0149 0.19 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.9616 0.0149 0.19 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.4453 0.0163 0.17 10.6439 8.3820
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.4507 0.0164 0.17 10.4651 8.3768
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.5564 0.0129 0.17 10.1723 7.2155
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.5322 0.0134 0.18 10.1870 7.1929
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.8742 0.0162 0.15 10.8742 8.7038
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.1283 0.0101 0.09 11.1283 8.5802
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.0706 0.0125 0.16 10.1352 7.5552
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.1390 0.0165 0.20 10.1312 7.5222
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.9122 0.0324 0.25 13.1288 9.9828
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 5.6535 0.0140 0.25 8.1685 5.3789
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/16 2.8701 0.0125 0.44 3.0583 2.2592
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.2567 0.0055 0.44 1.8664 1.2145
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.6002 -0.0006 -0.10 0.6534 0.4851
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.2628 -0.0003 -0.11 0.3931 0.2577
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.4046 0.0020 0.50 0.4738 0.3108
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.1772 0.0009 0.51 0.2875 0.1671
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.1455 -0.0155 -0.22 7.4370 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 3.1286 -0.0069 -0.22 4.4021 3.0439
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.1455 -0.0155 -0.22 7.5186 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 3.1286 -0.0069 -0.22 4.4021 3.0439
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.8000 -0.0100 -0.11 10.4000 7.8500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 6.1700 -0.0200 -0.32 11.0300 5.4500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.3300 0.0300 0.32 10.5700 8.1200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.1500 0.0200 0.18 11.1500 9.3900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.7900 0.0200 0.23 10.3800 7.9500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.8700 0.0400 0.37 10.9500 9.0100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.8300 0.0200 0.23 10.5500 7.8100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.3400 0.0300 0.27 11.3400 9.1800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.5100 0.0300 0.35 10.6300 7.7100
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.6325 0.0007 0.01 11.4866 9.2549
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2052 0.0010 0.01 11.1871 8.4725
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.8562 0.0139 0.13 12.0290 9.0458
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2774 0.0119 0.13 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.6821 0.0121 0.11 12.2838 9.3196
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.8322 0.0103 0.12 11.6846 8.3916
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 12.8237 0.0128 0.10 12.8237 9.9326
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.4477 0.0089 0.09 11.8179 8.4847
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.9352 0.0121 0.12 10.9901 7.9642
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 12.1379 0.0101 0.08 12.1379 7.8793
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.0418 0.0120 0.13 10.4433 7.8788
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0747 0.0127 0.13 10.6675 7.9454
9010 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1237 0.0241 0.24 10.2831 7.5771
9011 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.0919 0.0193 0.24 10.1576 7.2151
6G11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5894 -0.0011 -0.01 10.5905 9.1822
6G12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.4130 0.0020 0.02 10.2855 8.0072
6G15 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.2736 -0.0119 -0.12 10.4506 9.0234
6G16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.1802 -0.0094 -0.11 10.2439 7.9010
6G13 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.9840 -0.0137 -0.12 11.0101 9.3159
6G14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.1730 -0.0107 -0.13 10.3101 8.0025
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 09/18 79.62 -1.08 -1.34 93.74 25.63
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.1185 0.0131 0.14 10.8389 8.3770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.2445 0.0120 0.15 10.3568 7.9778
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.2900 0.0120 0.12 11.2631 8.5248
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.4266 0.0099 0.12 10.3889 7.8682
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0871 0.0105 0.10 11.5302 8.5823
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.8342 0.0082 0.10 10.4306 7.7529
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 12.6381 0.0027 0.02 12.6462 8.9016
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.9829 0.0096 0.12 10.4090 7.6596
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.4797 -0.0216 -0.21 10.6966 8.1146
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.2453 -0.0170 -0.21 10.5495 7.4671
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.1193 0.0051 0.05 11.2117 8.2385
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.9864 0.0040 0.05 10.3513 7.5552
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0789 0.0046 0.05 11.5991 8.3107
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.4924 0.0036 0.05 10.3789 7.4183
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 12.7383 -0.0033 -0.03 12.7532 8.7899
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.6485 -0.0001 -0.00 10.7965 7.5182
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0115 0.0029 0.03 11.2537 8.0167
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.0255 0.0020 0.02 10.3934 7.6072
8019 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.8100 0.0200 0.19 11.0900 7.4100
6Z25 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.5400 0.0300 0.26 11.6300 7.5500
6Z27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.4800 0.0300 0.26 12.2200 7.7200
8020 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.9700 0.0200 0.25 10.4100 6.8900
6Z26 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.4100 0.0300 0.36 10.5500 6.9900
6Z28 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.0300 0.0200 0.25 10.7600 7.0800
6Z24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.6800 0.0600 0.44 13.8400 6.9100
8018 宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 15.9600 0.0500 0.31 16.2900 8.0100
