淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 9.9586 0.0103 0.10 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 9.9586 0.0103 0.10 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 9.9586 0.0103 0.10 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 9.9586 0.0103 0.10 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1457 0.0535 0.53 10.1457 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1457 0.0535 0.53 10.1457 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1457 0.0535 0.53 10.1457 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1457 0.0535 0.53 10.1457 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0699 0.0494 0.49 10.0699 9.8624
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0699 0.0494 0.49 10.0699 9.8624
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0699 0.0494 0.49 10.0699 9.8624
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0699 0.0494 0.49 10.0699 9.8624
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2035 0.0213 0.21 10.3371 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0213 0.21 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0213 0.21 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0213 0.21 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0213 0.21 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0563 0.55 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2037 0.0562 0.55 10.2808 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0563 0.55 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0563 0.55 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2036 0.0563 0.55 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2859 0.0650 0.64 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2859 0.0650 0.64 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2858 0.0649 0.64 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2859 0.0650 0.64 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.2859 0.0650 0.64 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1653 0.0618 0.61 10.2057 9.7203
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1658 0.0618 0.61 10.2061 9.7206
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1654 0.0618 0.61 10.2057 9.7203
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1652 0.0618 0.61 10.2056 9.7203
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 09/13 10.1654 0.0618 0.61 10.2058 9.7203
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.2473 0.1126 1.11 10.3020 9.7698
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.8748 0.0648 0.66 10.1151 9.5406
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.1380 0.0686 0.68 10.1748 9.6758
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.1052 0.0664 0.66 10.5083 9.7612
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.9646 0.1094 1.11 10.1556 9.5469
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.8399 0.1080 1.11 10.0672 9.4270
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.9758 0.0676 0.68 10.2457 9.7379
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.9668 0.0675 0.68 10.2363 9.7283
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 11.9100 0.0800 0.68 11.9200 9.2600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 11.3300 0.1200 1.07 11.3300 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.9700 0.0700 0.64 10.9800 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.4300 0.1100 1.07 10.4300 8.4500
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 11.9000 0.0700 0.59 11.9100 9.2500
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 11.3300 0.1200 1.07 11.3300 8.7300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.9700 0.0700 0.64 10.9800 8.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.4400 0.1200 1.16 10.4400 8.4500
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 9.3862 0.00 0.00 9.4275 8.6423
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 8.7471 0.0197 0.23 8.7837 8.1469
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 9.6434 0.00 0.00 9.6434 8.0545
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 8.6259 0.0350 0.41 8.6330 7.7083
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 9.8771 0.0204 0.21 9.8771 8.4845
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 8.7604 0.0181 0.21 8.7987 8.0312
匯豐全球關鍵資源基金N類型 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.8400 0.0800 0.74 12.0100 9.3000
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 14.7617 -0.0270 -0.18 18.2184 14.1432
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 0.4617 0.0011 0.24 0.5982 0.4511
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 3.2754 -0.0067 -0.20 4.0960 3.2549
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 9.9635 0.0225 0.23 10.0295 8.4612
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 8.8389 0.0199 0.23 10.0295 8.1463
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 9.8771 0.0204 0.21 10.0477 8.3528
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 8.7604 0.0181 0.21 10.0477 8.0312
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 9.7366 0.0395 0.41 10.0264 7.9536
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/13 8.6212 0.0350 0.41 10.0264 7.6687
匯豐龍鳳基金R類型 國內股票開放型一般股票型 09/16 115.16 0.30 0.26 133.55 69.66
匯豐龍鳳基金I類型 國內股票開放型一般股票型 09/16 113.68 0.00 0.00 116.47 42.92
匯豐中國動力基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 3.4500 -0.0100 -0.29 6.1900 2.4100
匯豐中國動力基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 0.4800 0.00 0.00 0.9600 0.3600
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 2.2304 -0.0047 -0.21 2.8758 1.9608
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.5082 -0.0032 -0.21 2.5343 1.3997
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.3151 0.0007 0.22 0.4195 0.2721
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.2038 0.0005 0.25 0.3657 0.1848
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 3.2758 -0.0067 -0.20 4.8530 2.2328
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 0.4614 0.0011 0.24 0.7507 0.3245
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 14.7626 -0.0270 -0.18 21.3109 8.9300
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 9.1558 0.0140 0.15 12.2451 8.3415
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 3.9709 0.0060 0.15 10.4015 3.5778
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.4992 0.0644 0.68 11.0145 8.2169
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 4.4116 0.0299 0.68 10.2381 3.9666
匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 15.5500 -0.0300 -0.19 27.1300 8.4300
匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.8400 0.0800 0.74 12.0200 5.2400
匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 09/13 21.1000 0.00 0.00 21.7700 6.5700
匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 09/13 11.3600 -0.0200 -0.18 16.0300 6.5700
匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 09/13 13.4000 0.0100 0.07 21.2900 8.0500
匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 52.96 -0.21 -0.40 62.68 5.31
5702 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 09/16 86.69 -0.21 -0.24 100.16 7.45
5704 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 113.79 0.30 0.26 132.06 7.89
5705 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 53.42 0.10 0.19 62.17 6.31
5701 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 09/16 42.9900 -0.0800 -0.19 48.6700 6.2500
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。