淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
6406 國泰科技生化基金 國泰投信 09/13 97.68 0.80 0.83 6.23 106.47 7.80
5802 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 09/13 67.26 0.55 0.82 4.05 73.02 8.29
5109 新光創新科技基金 新光投信 09/13 39.40 0.30 0.77 5.69 45.34 4.44
台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 09/13 92.06 0.57 0.62 6.79 98.71 38.14
6604 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 09/13 90.91 0.55 0.61 6.71 97.61 3.70
5305 台中銀數位時代基金 台中銀投信 09/13 95.50 0.56 0.59 2.54 97.00 5.02
6004 日盛高科技基金 日盛投信 09/13 38.74 0.20 0.52 1.97 43.40 3.26
7704 野村e科技基金 野村投信 09/13 65.79 0.30 0.46 2.56 75.97 4.10
摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 09/13 15.63 0.07 0.45 4.41 17.06 9.69
5603 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 09/13 139.13 0.61 0.44 4.33 152.09 7.53
7721 野村高科技基金 野村投信 09/13 36.60 0.15 0.41 2.29 41.68 2.67
5702 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 09/13 86.90 0.33 0.38 2.22 100.16 7.45
景順台灣科技基金 景順投信 09/13 74.58 0.22 0.30 0.38 83.07 8.80
6101 兆豐電子基金 兆豐投信 09/13 71.81 0.19 0.27 3.97 77.72 7.87
8503 復華數位經濟基金 復華投信 09/13 88.81 0.23 0.26 3.32 98.37 4.47
兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 09/13 19.93 0.05 0.25 3.86 21.73 9.96
5904 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 09/13 205.77 0.50 0.24 2.57 229.38 7.37
6810 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 09/13 61.43 0.12 0.20 3.33 67.95 7.70
7402 安聯台灣科技基金 安聯投信 09/13 207.85 0.36 0.17 3.46 231.86 5.95
7204 富邦科技基金 富邦投信 09/13 72.43 0.10 0.14 9.76 76.34 8.24
6904 群益創新科技基金 群益投信 09/13 63.03 0.08 0.13 -0.22 78.78 5.70
群益創新科技基金N類型 群益投信 09/13 63.03 0.08 0.13 -0.22 78.78 44.28
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 09/13 9.50 0.01 0.11 1.50 10.63 8.60
7505 第一金電子基金 第一金投信 09/13 85.72 0.06 0.07 1.73 95.93 4.86
8610 永豐領航科技基金 永豐投信 09/13 61.45 0.02 0.03 3.87 68.00 6.77
5202 元大高科技基金 元大投信 09/13 37.61 -0.04 -0.11 3.61 41.45 5.21
5504 統一奔騰基金 統一投信 09/13 244.49 -0.36 -0.15 0.84 275.00 7.73
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 09/13 32.32 -0.06 -0.19 2.41 36.30 3.88
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。