淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/03 17.3584 0.1610 0.94 17.6404 14.5434
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.7758 0.0347 0.32 10.9064 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.3372 0.0334 0.32 10.4624 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.6087 0.0079 0.07 10.6087 9.9025
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.1771 0.0076 0.07 10.1771 9.8270
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/04 20.3200 -0.9700 -4.56 23.5300 14.3800
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 11.1357 0.0369 0.33 11.2630 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.6319 0.0353 0.33 10.7535 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.9413 0.0091 0.08 10.9413 9.9392
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.4464 0.0087 0.08 10.4464 9.8718
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.9472 0.0540 0.50 11.0980 9.8006
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.0577 0.0497 0.50 10.1962 9.5166
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 11.2330 0.0348 0.31 11.2511 9.8932
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.3208 0.0320 0.31 10.6202 9.5604
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 09/03 22.4200 -0.2700 -1.19 23.6600 13.7800
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 09/03 25.3100 -1.1100 -4.20 30.2300 14.1100
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 2.6000 -0.0414 -1.57 2.8279 1.9831
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.5441 -0.0025 -0.46 0.5757 0.4368
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/03 0.6378 0.0078 1.24 0.6549 0.5617
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/03 12.5258 -0.0087 -0.07 12.7274 11.9519
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/03 14.2200 -0.4300 -2.94 15.7200 8.9100
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/03 12.2652 -0.4134 -3.26 13.3237 7.7763
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 09/03 7.5100 -0.1400 -1.83 10.0000 6.2600
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/04 37.71 -1.94 -4.89 43.09 18.71
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/03 30.5400 -0.3500 -1.13 32.2100 21.8200
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/03 13.2282 0.0189 0.14 13.3828 12.1916
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 13.7000 -0.0800 -0.58 14.0400 10.7500
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 14.8496 -0.0357 -0.24 15.2915 11.1781
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 16.6506 -0.1526 -0.91 17.5007 11.7590
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 17.1200 -0.2055 -1.19 18.2285 11.7932
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 09/03 20.5700 -0.9500 -4.41 24.5200 10.4300
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 09/04 22.0000 -1.1500 -4.97 27.3900 12.2200
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 6.0188 -0.0096 -0.16 10.2240 4.8972
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 4.7627 -0.0076 -0.16 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 5.9125 -0.0178 -0.30 10.2963 4.6389
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 4.6784 -0.0141 -0.30 10.2659 4.0794
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 4.7626 -0.0076 -0.16 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 4.6783 -0.0141 -0.30 10.2659 4.0794
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/04 28.82 -1.37 -4.54 33.00 9.50
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 09/04 21.9200 -0.7700 -3.39 24.5900 14.2100
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/04 22.39 -1.07 -4.56 25.84 9.50
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 09/03 32.6100 -0.6400 -1.92 34.0300 19.3200
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 2.7137 -0.0161 -0.59 2.7782 1.9036
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 7.0912 -0.0266 -0.37 7.2499 4.4392
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 09/03 45.6064 0.1693 0.37 46.4687 36.2603
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 12.2728 -0.0697 -0.56 12.4977 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 10.4049 -0.0591 -0.56 10.6685 8.2245
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 10.3941 -0.0591 -0.57 10.6575 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.4171 -0.0035 -0.83 0.4206 0.2739
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.3541 -0.0029 -0.81 0.3751 0.2707
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.3536 -0.0029 -0.81 0.3745 0.2700
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 09/03 25.4800 -0.7500 -2.86 26.4200 6.6700
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.3618 0.0055 0.05 10.6337 8.0958
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/03 11.0474 -0.0025 -0.02 11.0499 7.9056
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 14.7016 -0.0354 -0.24 15.1402 8.4422
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 15.0128 -0.0357 -0.24 15.4548 8.5085
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 09/03 0.4576 -0.0028 -0.61 0.4634 0.2748
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 16.5346 -0.1517 -0.91 17.3808 8.2340
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 16.9948 -0.1553 -0.91 17.8544 8.3164
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 09/03 0.5097 -0.0067 -1.30 0.5272 0.2678
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 17.0137 -0.2043 -1.19 18.1178 8.3005
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 09/03 17.5839 -0.2103 -1.18 18.7120 8.3953
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 09/03 0.5267 -0.0083 -1.55 0.5519 0.2700
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/03 9.9791 0.0400 0.40 10.4559 8.2932
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/03 9.6204 0.0020 0.02 10.9034 8.5364
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/03 10.0127 -0.0011 -0.01 10.6702 8.5039
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 09/03 42.9800 -3.4500 -7.43 54.1100 12.3900
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 09/03 33.9493 0.4054 1.21 49.7198 29.7660
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 09/03 38.4397 0.3045 0.80 44.7412 34.2941
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 09/03 33.7282 0.3766 1.13 50.8632 29.4238
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 09/03 34.0460 0.3741 1.11 51.0691 29.1721
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 09/04 1.16 -0.06 -5.16 1.31 0.41
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 09/04 3.77 -0.20 -5.09 4.37 1.17
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 09/03 44.1900 -1.6800 -3.66 49.6700 19.3000
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 09/03 38.0092 0.4132 1.10 53.1835 32.9406
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/03 1.4144 -0.0100 -0.70 1.4614 0.7383
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/03 24.4600 -0.2800 -1.13 25.9400 14.4100
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 09/03 23.2300 -0.0800 -0.34 25.0900 14.3800
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 09/03 29.5900 -0.8500 -2.79 35.3600 15.7000
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 09/04 31.7700 -1.5800 -4.74 41.3400 15.4300
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 11.7186 0.0236 0.20 11.8093 8.9111
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 8.3618 0.0168 0.20 10.5684 7.5926
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 0.3911 -0.0003 -0.08 0.3914 0.2928
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 0.2787 -0.0003 -0.11 0.3381 0.2529
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 8.3907 0.0169 0.20 10.6040 7.6184
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 0.2796 -0.0002 -0.07 0.3391 0.2537
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 09/04 65.69 -3.34 -4.84 75.05 17.80
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 09/03 38.5494 0.3373 0.88 48.1559 33.1530
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 09/03 35.1288 0.1707 0.49 48.1659 31.1671
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 09/03 40.3570 0.0830 0.21 43.8804 35.5358
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 1.8786 -0.0229 -1.20 5.2064 1.7547
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 3.9333 -0.0548 -1.37 8.4116 3.4151
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 3.5590 -0.0366 -1.02 7.6334 3.1030
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 09/04 6.2200 -0.0400 -0.64 11.2300 5.3100
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 09/04 13.5600 -0.6300 -4.44 15.2000 6.7300
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/03 14.8800 -0.2200 -1.46 15.1000 6.7300
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/03 0.4775 0.0002 0.04 0.4776 0.3917
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 09/03 25.2800 0.0900 0.36 25.2800 12.9400
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 09/04 28.0800 -0.7500 -2.60 29.9700 16.7600
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.4267 -0.0083 -1.91 0.5145 0.3042
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/03 0.2164 -0.0046 -2.08 0.2260 0.1180
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/03 32.6160 0.6003 1.88 56.6548 27.8039
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 09/03 9.4088 0.1953 2.12 38.3107 7.1259
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 09/03 19.9543 -0.1947 -0.97 23.8728 12.3792
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/03 47.7600 -0.5600 -1.16 48.8200 19.5900
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 09/03 6.8500 0.1100 1.63 20.2000 6.7400
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 09/04 184.7000 -20.7900 -10.12 257.8900 19.9800
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 09/04 4.1000 0.2000 5.13 20.0000 3.6300
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 09/04 43.6600 -1.8800 -4.13 49.4400 18.2600
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 09/04 20.7200 -0.2300 -1.10 67.6500 18.1200
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 09/04 9.0900 0.0700 0.78 20.0600 6.3700
6423 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 13.0232 -0.1001 -0.76 14.0274 8.5518
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 8.6417 -0.1028 -1.18 11.3254 7.0952
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.4059 -0.0036 -0.88 0.4783 0.2819
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.2694 -0.0035 -1.28 0.3796 0.2187
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 2.8806 -0.0238 -0.82 3.1234 1.9618
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.6040 0.0018 0.30 0.6533 0.4115
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.6974 -0.0009 -0.13 0.7033 0.3944
國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.4955 -0.0055 -1.10 1.1667 0.4280
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 09/04 20.0100 -0.0800 -0.40 31.3900 14.6600
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 0.3689 -0.0005 -0.14 0.3809 0.2847
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.5705 -0.0053 -0.92 0.5758 0.3348
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.6035 -0.0088 -1.44 1.5435 0.4266
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 0.3604 -0.0005 -0.14 0.3803 0.2772
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 0.1579 -0.0013 -0.82 0.2785 0.1436
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 2.4888 -0.0016 -0.06 2.5527 1.8439
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 1.0795 -0.0082 -0.75 1.7271 0.9685
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 11.7000 -0.1800 -1.52 15.3200 8.0900
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.3771 -0.0063 -1.64 0.5578 0.2470
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.2648 -0.0034 -1.27 0.8057 0.2445
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/03 0.5328 0.0013 0.24 0.5723 0.3716
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 13.5900 -0.0800 -0.59 13.9300 9.1900
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 10.7500 -0.0700 -0.65 11.0400 7.8900
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.5177 -0.0048 -0.92 0.5316 0.3200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/03 0.4149 -0.0039 -0.93 0.4507 0.3115
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/03 0.6035 -0.0088 -1.44 1.4226 0.3800
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/03 0.9491 -0.0144 -1.49 0.9990 0.4210
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 09/03 1.8280 -0.0011 -0.06 1.9614 1.5562
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/03 13.0517 0.0007 0.01 13.0517 10.0001
6417 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 16.0200 -0.1600 -0.99 33.4000 9.5700
6420 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 10.4508 -0.0068 -0.07 11.3002 8.4417
6419 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/03 4.4457 -0.0335 -0.75 10.4469 4.1265
6416 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 17.7100 -0.2400 -1.34 36.8900 7.8100
6415 國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/03 7.0300 -0.1300 -1.82 10.2700 3.6400
6414 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 13.6800 -0.2500 -1.79 14.7700 7.2600
6418 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/03 13.1420 0.0188 0.14 13.3166 9.9878
6413 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/03 8.4600 -0.1000 -1.17 22.7900 6.5800
6408 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/03 16.0800 0.1000 0.63 16.0800 6.3000
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/03 30.4400 -0.3400 -1.10 32.1100 7.8200
6406 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 09/04 93.51 -4.81 -4.89 106.47 7.80
6403 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 09/04 55.16 -2.88 -4.96 64.64 6.49
6402 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 09/04 121.48 -6.17 -4.83 142.09 6.53
6451 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/04 12.8766 0.0005 0.00 12.8766 10.0000
6404 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 09/04 65.69 -3.34 -4.84 75.05 4.34
6409 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/04 37.44 -1.93 -4.90 42.80 4.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。