淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/13 10.0400 0.0800 0.80 10.0400 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0400 0.0800 0.80 10.0400 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0400 0.0800 0.80 10.0400 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/13 10.0500 0.0800 0.80 10.0500 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0500 0.0800 0.80 10.0500 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0500 0.0800 0.80 10.0500 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/13 10.0300 0.0700 0.70 10.0300 9.7100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0300 0.0700 0.70 10.0300 9.7100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/13 10.0300 0.0600 0.60 10.0300 9.7100
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.2300 0.0200 0.20 10.3000 9.8500
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.0400 0.00 0.00 11.3400 9.8200
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.7400 0.0200 0.19 10.9400 8.9900
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/13 10.9700 0.0200 0.18 12.7200 9.1300
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/13 12.1800 0.0900 0.74 12.3500 9.6200
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/13 10.9100 0.0400 0.37 11.6400 9.5100
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 09/16 15.76 0.13 0.83 17.06 9.69
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 16.0600 0.0300 0.19 16.9200 9.9500
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/13 10.8000 -0.0200 -0.18 11.7700 9.3400
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 09/16 14.65 0.10 0.69 16.01 9.69
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 6.7500 0.00 0.00 10.0000 6.4500
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 11.2600 0.0700 0.63 11.8800 6.3900
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 09/13 10.4763 0.0139 0.13 10.4763 9.2524
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 09/16 10.00 0.00 0.00 40.40 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 09/13 12.8249 0.0705 0.55 12.8249 8.7073
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 7.3134 0.0375 0.52 11.8892 6.8857
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.0800 0.0300 0.25 12.2600 7.3500
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 18.1700 0.0400 0.22 18.2900 8.7700
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.0100 0.0800 0.67 12.8500 7.7500
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.3200 0.0600 0.49 12.7400 7.9700
6V01 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.8600 0.0300 0.31 24.3800 7.8000
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 12.1977 0.0281 0.23 16.2598 9.3493
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 8.4685 0.0195 0.23 13.2073 7.9238
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 14.4591 0.0540 0.37 20.3559 9.3979
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 9.5262 0.0356 0.38 15.3333 8.9586
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 11.6538 0.0875 0.76 12.1603 7.8651
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 7.9257 0.0595 0.76 10.0021 6.6307
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 8.1063 0.0863 1.08 10.4532 6.7536
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 8.5102 0.0807 0.96 10.7185 7.0503
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 6.0656 0.0129 0.21 10.6421 5.7022
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.4300 0.0300 0.32 11.3300 6.6800
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/13 13.2334 0.0675 0.51 13.4512 9.5663
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/13 8.2668 0.0422 0.51 10.7316 7.5487
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/13 9.4942 0.0522 0.55 10.8270 8.1232
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/13 10.0500 0.0389 0.39 11.1962 8.6078
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 14.4200 0.0100 0.07 14.9800 7.9400
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.6000 0.0100 0.10 11.1500 6.3500
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.0200 0.0500 0.56 10.9900 6.2700
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 5.3908 0.0197 0.37 10.3430 5.0656
5643 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 13.0300 0.00 0.00 28.5700 8.9300
5641 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/13 8.1386 0.0071 0.09 11.0212 7.7687
5639 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 9.8165 0.0156 0.16 11.8942 7.8529
5633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.0885 0.0324 0.32 13.2170 8.9707
5634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 4.7748 0.0154 0.32 10.9934 4.6293
5640 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 09/13 11.6369 0.0101 0.09 11.6482 9.6167
5625 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 09/13 11.5000 0.0200 0.17 13.8200 7.0900
5626 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 09/16 45.77 0.30 0.66 50.12 8.95
5627 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 09/13 10.6700 0.00 0.00 23.3800 6.5700
5621 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 09/13 23.0900 -0.0100 -0.04 43.6900 8.8700
5620 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 09/13 20.4000 -0.0300 -0.15 29.5000 5.3400
5619 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 09/13 9.8400 0.0200 0.20 12.3600 4.0000
5616 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/13 15.1100 0.0600 0.40 19.0400 5.6400
5615 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 09/13 18.1100 0.0400 0.22 20.9400 5.3500
5614 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 15.3236 0.0244 0.16 15.5483 8.6746
5623 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 24.5500 0.0400 0.16 25.8900 7.2500
5607 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 15.5924 0.0241 0.15 18.6244 9.1593
5612 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/16 51.9400 0.2800 0.54 56.1000 8.2000
5601 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/16 54.74 0.29 0.53 58.54 8.10
5604 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/13 24.9800 0.1800 0.73 25.3800 6.5100
5602 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/13 43.4000 0.0700 0.16 74.8600 9.3000
5605 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/13 34.5700 0.00 0.00 65.4100 8.9400
5652 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 15.5800 0.0017 0.01 15.5800 10.0040
5606 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 09/13 65.2000 -0.1000 -0.15 93.2600 9.7700
5603 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 09/16 140.25 1.12 0.81 152.09 7.53
5611 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 34.2500 0.0500 0.15 36.2800 9.3700
5610 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 95.09 0.37 0.39 105.31 9.89
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。