淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/18 9.7100 -0.1400 -1.42 10.0000 9.4400
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/16 15.7087 0.0296 0.19 15.7202 14.9400
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/16 15.1191 -0.0534 -0.35 15.4368 14.8833
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.3117 0.0545 0.48 11.3117 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.7576 0.0518 0.48 10.7576 9.2808
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.4396 0.0584 0.51 11.4396 9.2070
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8627 0.0555 0.51 10.8627 9.2070
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.4393 0.0585 0.51 11.4393 9.2070
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8625 0.0555 0.51 10.8625 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.1858 0.0587 0.53 11.1858 9.2377
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.7279 0.0563 0.53 10.7279 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.1859 0.0588 0.53 11.1859 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.7280 0.0564 0.53 10.7280 9.2377
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.6421 0.0654 0.56 11.6421 9.3348
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.9740 0.0616 0.56 10.9740 9.3348
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.9736 0.0616 0.56 10.9736 9.3348
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.3117 0.0545 0.48 11.3117 9.2808
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.7575 0.0518 0.48 10.7575 9.2808
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 09/16 22.2800 -0.1600 -0.71 23.4600 14.9800
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.7428 0.0373 0.32 11.7610 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4999 0.0334 0.32 10.5750 9.2270
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.7425 0.0373 0.32 11.7608 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4999 0.0334 0.32 10.5750 9.2269
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.3176 0.0511 0.42 12.3176 9.9345
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.9208 0.0453 0.42 10.9208 9.3812
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.3078 0.0510 0.42 12.3078 9.9344
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.9163 0.0453 0.42 10.9163 9.3811
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.0332 0.0496 0.41 12.0562 9.8094
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0880 0.0457 0.41 11.1531 9.5933
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.8532 0.0488 0.41 11.8770 9.8010
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0873 0.0456 0.41 11.1524 9.5929
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.6096 0.0489 0.39 12.6096 9.6552
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0386 0.0428 0.39 11.0657 9.4944
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0389 0.0428 0.39 11.0662 9.4946
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 09/18 27.0500 -0.0800 -0.29 28.2400 13.6800
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.5500 -0.0900 -0.93 10.7400 8.3900
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.5500 -0.0900 -0.93 10.7400 8.3900
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.4800 -0.0600 -0.70 10.1900 7.3400
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.4800 -0.0600 -0.70 10.1900 7.3400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.5200 -0.0600 -0.63 10.9600 8.5100
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.5200 -0.0600 -0.63 10.9600 8.5100
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.9400 -0.1200 -1.19 11.6600 9.1000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.9400 -0.1200 -1.19 11.6700 9.1000
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.9602 0.0033 0.04 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.7239 0.0028 0.04 10.0103 7.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2320 0.0158 0.17 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.9601 0.0137 0.17 9.9995 7.4190
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2323 0.0159 0.17 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.9602 0.0137 0.17 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.3365 0.0151 0.16 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.6730 0.0124 0.16 10.0318 7.4532
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.3363 0.0151 0.16 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.6731 0.0124 0.16 10.0318 7.4533
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.9600 0.0033 0.04 10.0103 8.1226
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.7239 0.0028 0.04 10.0103 7.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.4101 0.0259 0.31 10.1698 7.9936
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.4100 0.0260 0.31 10.1698 7.9935
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
8322 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.8100 -0.0400 -0.34 12.2500 7.0900
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.8100 -0.0400 -0.34 12.2500 7.0900
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.1200 -0.0400 -0.30 13.5900 9.8600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.3500 -0.0100 -0.10 10.9900 6.5500
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.3600 0.00 0.00 10.9900 6.5500
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.4100 0.00 0.00 10.5600 6.5100
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.3600 -0.0100 -0.09 11.8500 6.8900
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.3500 -0.0200 -0.18 11.8500 6.8900
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/16 36.1896 0.1402 0.39 43.1006 30.1006
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.9700 -0.0300 -0.23 13.0000 8.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.5700 -0.0300 -0.28 12.5100 7.6700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.9800 -0.0300 -0.23 13.0100 8.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.5800 -0.0200 -0.19 12.5100 7.6700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.1400 -0.0100 -0.08 13.1500 8.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6600 -0.0100 -0.09 12.6700 7.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.1400 -0.0100 -0.08 13.1500 8.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6400 -0.0100 -0.09 12.6700 7.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.3900 -0.0200 -0.15 13.4100 8.6200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4800 -0.0100 -0.10 12.7800 7.7900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.4100 -0.0100 -0.07 13.4300 8.6300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4700 -0.0100 -0.10 12.7800 7.7800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 15.2900 -0.0600 -0.39 15.3700 9.3400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.9000 -0.0400 -0.37 13.3000 8.1400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 15.2900 -0.0600 -0.39 15.3800 9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.9000 -0.0500 -0.46 13.3100 8.1400
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 15.5100 0.0200 0.13 16.4600 12.5200
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/16 8.3755 0.0135 0.16 10.5352 7.9160
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.3733 0.0099 0.13 10.4510 7.3106
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.7325 0.0143 0.13 10.8480 9.0915
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.3812 0.0098 0.13 10.4510 7.3184
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.4755 0.0034 0.05 10.4589 7.4097
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.4477 0.0034 0.05 10.4367 7.3822
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.1013 -0.0020 -0.02 10.6412 8.7079
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.4770 -0.0015 -0.02 10.4301 7.3722
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.1025 -0.0021 -0.02 10.6410 8.7091
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.4773 -0.0015 -0.02 10.4302 7.3727
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.1531 0.0143 0.14 10.7303 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2091 0.0102 0.14 10.4699 7.0021
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.1526 0.0144 0.14 10.7311 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.1821 0.0101 0.14 10.4703 6.9786
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.7342 0.0143 0.13 10.8497 9.0928
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.8700 0.0300 0.28 11.6700 8.9400
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.9900 0.0300 0.27 11.8000 9.0300
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.1890 -0.0194 -0.17 11.3815 9.4821
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.6010 0.0089 0.08 12.0939 9.1595
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.9851 0.0086 0.08 12.4561 9.8663
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.5100 0.00 0.00 13.0800 8.0200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.5983 0.0369 0.32 13.8554 9.2305
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 09/18 12.6100 0.0100 0.08 12.6100 8.9700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6062 -0.0490 -0.46 11.0896 8.1691
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7192 -0.0585 -0.54 13.7070 8.1696
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.0483 0.0071 0.07 11.0185 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.5872 0.0060 0.07 10.6173 7.7398
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.2289 0.0036 0.04 10.4116 8.3772
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.7081 0.0026 0.03 10.1915 8.2410
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.0917 -0.0096 -0.07 13.2865 7.9176
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.1456 -0.0067 -0.07 10.5952 7.7767
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.9791 -0.0096 -0.07 13.1723 7.9739
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.1049 -0.0067 -0.07 10.5622 7.7896
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 14.0208 0.0071 0.05 14.0208 8.2324
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.5086 0.0048 0.05 10.9744 8.0340
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 14.0237 0.0071 0.05 14.0237 8.2334
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.5068 0.0048 0.05 10.9826 8.0314
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 14.1480 0.0056 0.04 14.3953 8.0368
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.1374 0.0036 0.04 10.8002 7.8682
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.9073 0.0054 0.04 14.1505 8.0322
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.9278 0.0035 0.04 10.5424 7.7906
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5550 -0.0073 -0.09 10.2486 7.3168
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.7479 -0.0075 -0.09 10.2290 7.5850
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 09/18 12.7900 0.0100 0.08 12.7900 9.1000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.2381 -0.0496 -0.48 10.7908 8.0833
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.4212 0.0074 0.07 11.2397 8.4530
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.7910 0.0004 0.00 11.1023 8.6822
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/16 33.9300 0.1111 0.33 46.7783 28.5607
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/16 33.7468 0.1037 0.31 47.2186 28.2865
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 09/16 37.5495 0.1394 0.37 51.0202 31.2956
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 09/16 39.0847 0.1156 0.30 51.7930 31.2808
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 09/16 33.8206 0.1337 0.40 58.6430 27.8295
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.5594 0.0060 0.06 11.7667 9.0036
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.3191 0.0015 0.01 11.5456 9.3996
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/16 33.7395 0.0310 0.09 50.6243 28.0702
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/16 37.3948 0.1409 0.38 50.5687 31.4408
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/03 11.5022 -0.0246 -0.21 11.9441 9.7036
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/03 10.7480 -0.0380 -0.35 12.3052 9.2118
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/16 19.3083 0.0607 0.32 25.9702 12.3912
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 45.7360 -0.2890 -0.63 51.1174 17.6204
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 15.8700 0.0100 0.06 16.6000 9.8600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.9581 0.0477 0.32 17.8689 9.7805
8315 凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 48.9000 -0.4300 -0.87 55.8100 9.3800
8314 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/16 20.9300 0.0100 0.05 24.3800 9.3500
8313 凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 09/16 8.1600 0.00 0.00 10.6000 5.7400
8310 凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 54.75 -0.96 -1.72 58.73 9.10
8308 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 09/16 22.5200 -0.0400 -0.18 26.4700 4.0900
8351 凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 12.0124 0.0010 0.01 12.0124 10.0028
8301 凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 66.50 -1.31 -1.93 77.85 7.43
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。