淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.9900 0.00 0.00 10.0000 9.8900
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.2600 0.0200 0.20 10.2600 9.9900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.2600 0.0300 0.29 10.2600 9.9900
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.2600 0.0300 0.29 10.2600 9.9900
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.9900 0.00 0.00 10.0000 9.8900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.9900 0.00 0.00 10.0000 9.8900
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 11.21 -0.17 -1.49 12.53 10.00
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.3535 -0.0197 -0.17 11.4839 9.9277
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7222 -0.0186 -0.17 10.9336 9.9277
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6353 0.0088 0.08 10.6353 9.7861
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1302 0.0084 0.08 10.1302 9.6944
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 09/16 11.3200 0.00 0.00 11.3400 9.3600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.7500 0.0300 0.31 10.4900 8.6800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/16 11.3000 0.0100 0.09 11.5100 9.4400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4400 0.0100 0.10 10.7200 9.3300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/16 11.6400 0.0300 0.26 11.6600 9.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.5400 0.0200 0.19 10.6800 9.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 09/16 11.4700 0.0200 0.17 11.8100 9.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.8700 0.0100 0.10 10.5600 9.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 09/16 11.1500 -0.0500 -0.45 11.3800 9.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.2100 -0.0400 -0.39 10.5900 9.1700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 09/16 11.8900 0.0300 0.25 11.8900 9.1400
9315 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.9300 0.0400 0.34 11.9300 9.1300
9316 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.4900 0.0400 0.35 11.4900 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.4800 0.0400 0.35 11.4800 9.1000
6X22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.6900 0.0600 0.56 10.6900 8.5000
6X23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.7800 0.0500 0.51 10.3100 8.3000
6X24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.9000 0.0600 0.55 10.9000 8.3600
6X25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.1800 0.0600 0.59 10.2300 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.1900 0.0600 0.59 10.2300 8.3100
6X26 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.2100 0.0900 0.74 12.2100 8.5300
6X27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.5400 0.0800 0.76 10.5400 8.2100
9317 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/16 9.3500 0.0100 0.11 10.0800 8.1200
9318 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.1100 0.00 0.00 10.0800 8.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.1100 0.0100 0.11 10.0800 8.0400
6X30 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 09/16 9.7500 0.0200 0.21 10.1200 7.5600
6X31 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.7200 0.0200 0.23 10.1100 7.3800
6X28 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/16 9.7500 0.0300 0.31 10.1100 7.4700
6X29 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.2600 0.0200 0.22 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.2700 0.0300 0.32 10.1100 7.3800
6X32 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 09/16 11.2400 0.0600 0.54 11.2400 8.1300
6X33 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.5500 0.0400 0.42 10.0900 7.7300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/16 9.8406 0.0053 0.05 10.2643 8.3266
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 10.1360 0.0254 0.25 10.2891 8.0470
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/16 9.4561 0.0237 0.25 10.2885 7.7578
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 10.6585 0.0084 0.08 10.8211 8.5756
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/16 9.8196 0.0078 0.08 10.1731 8.3892
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 10.1051 0.0275 0.27 10.1929 8.1681
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 09/16 9.4749 0.0258 0.27 10.1929 7.9516
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 10.7097 0.0057 0.05 10.9718 8.5342
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/16 9.5300 0.00 0.00 10.0500 8.5200
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/16 8.6000 0.0100 0.12 10.0400 7.9100
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.0303 -0.0033 -0.03 10.3827 9.8100
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.0105 0.0089 0.09 10.4170 9.7698
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.5700 -0.0600 -0.62 10.6200 6.5400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.0100 -0.0300 -0.33 10.7500 6.1900
9313 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/16 9.7000 -0.0200 -0.21 10.1200 7.1600
9314 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.6200 -0.0100 -0.12 10.0500 6.7600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.6100 -0.0200 -0.23 10.0500 6.7500
6X14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/16 9.8600 0.0200 0.20 10.1700 7.2200
6X15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5000 0.0100 0.12 10.1200 6.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5100 0.0100 0.12 10.1200 6.5900
6X16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 09/16 9.9900 0.00 0.00 10.2800 7.0500
6X17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.0300 0.00 0.00 10.1600 6.3400
6X20 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 09/16 9.1500 -0.0400 -0.44 10.3000 6.7400
6X21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.9300 -0.0400 -0.50 10.2100 6.2500
6X18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 09/16 10.0200 0.0100 0.10 10.4300 7.0700
6X19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.3900 0.0100 0.14 10.2700 5.8500
9309 合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 20.33 -0.32 -1.55 22.29 9.62
9311 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.3255 -0.0033 -0.03 10.3552 9.2558
9312 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.7510 -0.0028 -0.03 9.9996 8.5596
6X09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.5369 -0.0167 -0.16 10.5749 9.4409
6X13 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.6584 -0.0137 -0.16 10.1457 8.5385
6X06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.0456 0.0081 0.07 11.0486 9.9284
6X10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.7205 0.0065 0.07 10.1247 8.6352
6X08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.9331 0.0097 0.09 10.9331 9.4503
6X12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.7750 0.0078 0.09 10.0407 8.5551
6X07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.4025 -0.0015 -0.01 12.4345 9.9996
6X11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.8919 -0.0011 -0.01 10.2520 8.6448
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.6747 -0.0333 -0.28 11.8577 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.4227 -0.0269 -0.28 10.6735 8.5695
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.4187 -0.0088 -0.08 11.1492 9.3391
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.0259 -0.0072 -0.08 11.1852 8.6326
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.1047 -0.0048 -0.04 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.7477 -0.0038 -0.04 11.2888 8.5196
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.9185 -0.0031 -0.03 11.2526 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.9878 -0.0025 -0.03 11.2552 8.5291
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 13.4337 -0.0060 -0.04 13.4397 9.9998
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.9542 -0.0062 -0.07 11.5648 8.4579
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.5641 -0.0236 -0.22 10.7336 7.9804
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2764 -0.0208 -0.22 10.1327 7.5557
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.9195 0.0032 0.03 10.2388 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.7091 0.0028 0.03 9.9994 7.7112
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0479 0.0015 0.01 10.4611 8.2188
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.4951 0.0007 0.01 10.0180 7.9624
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.4795 -0.0175 -0.18 10.1292 8.0146
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.6362 -0.0159 -0.18 9.9994 7.7768
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.6130 -0.0196 -0.20 10.1023 7.6950
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.8806 -0.0160 -0.20 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.2834 0.0049 0.05 10.1506 8.0419
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.6001 0.0040 0.05 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.4279 0.0035 0.04 10.3113 8.1173
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.3556 0.0027 0.04 10.0879 7.3518
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.1680 -0.0018 -0.02 10.0758 7.8387
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.5076 -0.0015 -0.02 10.0042 7.1815
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.5277 0.0095 0.08 11.5277 8.3490
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 7.4935 0.0061 0.08 10.1764 7.2319
9310 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 16.4600 -0.1000 -0.60 18.2500 7.5200
6X05 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 15.8000 -0.0500 -0.32 18.9000 7.6600
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.8237 0.0036 0.04 11.0103 8.9718
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.9401 0.0033 0.04 10.9844 8.7102
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.5356 0.0040 0.03 11.6927 9.2957
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.9775 0.0032 0.04 10.9706 8.5016
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.6632 0.0020 0.02 12.0329 9.3098
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.4030 0.0014 0.02 10.8446 8.3936
9307 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/16 12.2600 -0.0100 -0.08 12.3400 6.6800
9308 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/16 8.3600 -0.0100 -0.12 10.2400 6.0100
6X01 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 09/16 11.8100 0.0200 0.17 11.8100 6.7100
6X02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/16 8.0600 0.0100 0.12 10.0800 6.0500
6X03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 09/16 12.7000 0.0100 0.08 12.8200 6.8500
6X04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 09/16 7.8800 0.00 0.00 10.1500 5.9700
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/16 11.8591 0.0362 0.31 12.2514 7.4564
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/16 8.9647 0.0268 0.30 12.4780 7.6930
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 5.7329 0.0174 0.30 10.4610 5.2679
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 4.5765 0.0137 0.30 10.0197 4.2632
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2923 0.0159 0.22 10.0746 6.7118
合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 10.5130 0.0008 0.01 10.5130 10.0005
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 14.2527 0.0246 0.17 14.2606 9.6050
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.3713 0.0127 0.17 10.3442 7.0230
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.4518 -0.0128 -0.10 12.9614 9.5027
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.1994 -0.0064 -0.10 10.3774 6.0493
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 6.7896 0.0350 0.52 11.0751 6.0130
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 4.8026 0.0131 0.27 10.0965 4.6199
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/16 9.5952 0.0261 0.27 13.0795 8.6625
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/16 14.2360 0.0735 0.52 16.9027 9.7627
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.8092 0.0171 0.22 10.0846 6.9268
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.2200 0.0191 0.16 12.2761 9.1684
9305 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/16 8.5783 0.0071 0.08 10.7928 7.5232
9306 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 5.4738 0.0046 0.08 10.2458 4.9297
9302 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.8506 0.0110 0.09 11.9208 9.3159
9303 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.3569 0.0059 0.09 10.2759 5.8144
9301 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/18 25.18 -0.39 -1.53 27.83 7.31
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。