淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5490 0.0556 0.53 10.5490 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5490 0.0556 0.53 10.5490 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5490 0.0556 0.53 10.5490 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5490 0.0556 0.53 10.5490 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6600 0.0833 0.79 10.6600 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6600 0.0833 0.79 10.6600 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6600 0.0833 0.79 10.6600 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6600 0.0833 0.79 10.6600 9.9538
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.3800 -0.0700 -0.61 12.3200 9.6000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.9600 -0.0600 -0.54 12.0000 9.5200
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.3800 -0.0700 -0.61 12.3200 9.6000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.9600 -0.0600 -0.54 12.0000 9.5300
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.5374 0.0409 0.30 13.5374 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.3886 0.0374 0.30 12.4424 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.5371 0.0409 0.30 13.5371 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.4261 0.0376 0.30 12.4802 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.7243 0.0710 0.56 12.7243 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.6823 0.0651 0.56 11.6823 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.7254 0.0710 0.56 12.7254 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.6825 0.0652 0.56 11.6825 9.2318
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 9.8844 0.0031 0.03 10.3344 7.8555
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 9.8230 0.0030 0.03 10.2543 7.6604
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 11.2097 -0.0252 -0.22 11.9585 8.8435
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 11.5183 -0.0260 -0.23 12.2687 8.8926
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 09/16 11.9261 -0.0127 -0.11 11.9457 8.6989
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 09/16 11.9261 -0.0127 -0.11 11.9457 8.6989
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 09/16 10.3982 0.0156 0.15 10.3982 7.6860
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 09/16 10.3982 0.0156 0.15 10.3982 7.6860
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.4700 -0.0300 -0.32 10.0000 6.3800
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.4700 -0.0300 -0.40 10.0000 5.6800
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.4700 -0.0300 -0.40 10.0000 5.6800
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.7500 -0.0100 -0.11 10.5200 5.9400
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.9300 -0.0100 -0.14 10.2600 5.2500
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.9000 -0.0100 -0.14 10.2600 5.2400
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.3900 -0.0400 -0.42 10.7500 6.3700
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.4100 -0.0300 -0.40 10.7500 5.6500
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.4000 -0.0400 -0.54 10.7500 5.6500
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 13.2053 0.0009 0.01 14.3476 8.1696
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 14.7121 0.0045 0.03 16.0359 7.9520
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 14.9979 0.0046 0.03 16.8089 8.4795
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.0930 0.0050 0.05 12.1818 9.3267
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.7183 -0.0070 -0.06 11.9511 9.7338
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2143 -0.0067 -0.09 10.8132 5.9032
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 4.3605 -0.0039 -0.09 10.3943 3.9810
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.2968 0.0455 0.73 15.1828 3.2479
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 3.8599 0.0279 0.73 11.1855 2.2279
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.4981 -0.0062 -0.07 12.6380 6.8714
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 5.1980 -0.0038 -0.07 10.5125 4.6845
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 19.8154 0.0111 0.06 21.0763 9.8113
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 20.9024 -0.0286 -0.14 22.1056 9.8320
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 18.6773 -0.0231 -0.12 19.7868 9.8320
6301 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/18 43.8738 -0.4854 -1.09 48.9861 7.6798
6305 聯邦優勢策略全球債券組合基金 全球組合型債券型 09/16 15.0913 0.0178 0.12 17.1936 10.0006
6306 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 09/18 59.42 -0.78 -1.30 66.80 7.27
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 09/18 31.70 -0.59 -1.83 36.30 3.88
6352 聯邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 13.7086 0.0011 0.01 13.7086 10.0000
聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。