淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
6840 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2207 0.0043 0.04 10.2987 9.9723
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2391 0.0043 0.04 10.3171 9.9723
6D64 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.4573 0.0179 0.17 10.4573 9.9123
6D65 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2483 0.0175 0.17 10.2522 9.9123
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2545 0.0175 0.17 10.2584 9.9123
6D66 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.0643 0.0129 0.13 10.1364 9.8969
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.1039 0.0129 0.13 10.1759 9.8969
6D67 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2813 0.0158 0.15 10.2902 9.8733
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2875 0.0158 0.15 10.2964 9.8733
6839 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.4284 0.0044 0.04 10.4298 9.9723
6837 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.3900 0.0500 0.44 11.3900 9.9400
6838 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.2300 0.0600 0.54 11.2300 9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.2300 0.0500 0.45 11.2300 9.9400
6D60 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.1700 0.0800 0.72 11.1700 9.5900
6D61 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.0100 0.0800 0.73 11.0100 9.6000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.0100 0.0800 0.73 11.0100 9.5900
6D62 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.8700 0.0700 0.65 10.8700 9.7000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.8700 0.0800 0.74 10.8700 9.6900
6D63 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.1000 0.0600 0.54 11.1000 9.8100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.1100 0.0700 0.63 11.1100 9.8100
6836 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.0900 -0.0300 -0.21 14.6900 9.7100
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.0800 -0.0400 -0.28 14.6900 9.7100
6D57 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.1400 0.00 0.00 13.4100 9.6900
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.1500 0.00 0.00 13.4100 9.6900
6D58 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.8700 -0.0100 -0.07 14.5300 9.6800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.8600 -0.0100 -0.07 14.5200 9.6800
6D59 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.6500 -0.0800 -0.54 16.2100 9.7200
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.6500 -0.0800 -0.54 16.2100 9.7200
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 09/18 13.1000 -0.1000 -0.76 15.0600 7.5000
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 09/16 16.6200 -0.1000 -0.60 26.2400 15.9500
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/16 12.0900 0.0100 0.08 12.4700 9.6000
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 09/16 12.1200 0.0200 0.17 12.2100 9.7100
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/16 12.1500 0.0100 0.08 12.4700 9.5800
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 09/16 11.8570 -0.0074 -0.06 12.2314 8.4404
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.8600 -0.0500 -0.36 15.3000 7.2200
6D56 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.8200 -0.1200 -0.80 16.3700 7.7400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.8300 -0.1200 -0.80 16.3800 7.7400
6835 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.2100 -0.0700 -0.49 15.5800 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.2100 -0.0700 -0.49 15.5800 7.3400
6D54 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.7600 -0.0400 -0.31 13.7100 6.6900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.7600 -0.0400 -0.31 13.7100 6.6900
6D55 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.8600 -0.0400 -0.29 15.2900 7.2200
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.0400 -0.0100 -0.08 15.2400 7.4900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.3958 0.0184 0.22 10.2158 7.7102
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.9900 -0.0200 -0.22 11.9300 6.8800
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.1300 0.0100 0.12 12.1300 6.2800
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.2800 -0.0400 -0.30 14.6500 8.2500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.6812 -0.0008 -0.01 10.1603 8.2819
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.9456 0.0055 0.06 10.0936 7.8816
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.3124 -0.0142 -0.15 9.9999 7.7340
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.9563 0.0020 0.02 10.2513 7.8896
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.9200 0.0200 0.22 19.0500 7.8500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.7161 0.0230 0.26 10.2348 7.2223
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 11.1700 -0.0200 -0.18 20.5200 10.3300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.6288 0.0140 0.18 10.5187 7.4171
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.0146 0.0178 0.22 10.0490 7.3304
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.8079 -0.0002 -0.00 10.1422 7.4009
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.2600 -0.0200 -0.22 17.5500 8.1400
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.4300 0.00 0.00 18.3800 8.5300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.0632 0.0127 0.18 10.0454 6.8980
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 3.6219 0.0095 0.26 10.2516 3.5608
6D53 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 3.8650 0.0077 0.20 10.1321 3.7618
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 3.8651 0.0077 0.20 10.1321 3.7619
6833 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.2177 0.0095 0.12 10.2877 6.7538
6834 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 3.9070 0.0046 0.12 10.2877 3.8584
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 3.9072 0.0045 0.12 10.2877 3.8587
6D50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 8.4040 0.0255 0.30 10.2057 6.6809
6D51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 4.0332 0.0122 0.30 10.2057 3.9163
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 4.0338 0.0122 0.30 10.2057 3.9169
6D52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 3.6220 0.0096 0.27 10.2516 3.5608
6829 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.3900 0.0200 0.16 12.3900 6.9700
6830 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.4000 0.0200 0.24 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.4000 0.0200 0.24 10.5600 6.3100
6D40 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.6800 0.0400 0.34 12.1300 6.7900
6D41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.9200 0.0200 0.25 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.9200 0.0200 0.25 10.2300 6.1500
6D42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.1100 0.0200 0.28 10.0200 6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.1100 0.0200 0.28 10.0200 6.0900
6D43 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.9000 0.0200 0.25 10.4400 6.3700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 7.9000 0.0200 0.25 10.4400 6.3700
6828 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.0800 -0.0100 -0.11 12.0600 6.9400
6D39 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.5400 0.0100 0.12 12.7500 6.6000
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 09/16 12.5700 0.0200 0.16 12.6600 8.4600
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 09/16 11.8700 0.0500 0.42 11.8700 8.3900
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 09/16 13.4000 0.0200 0.15 13.7500 8.3200
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 09/16 12.6600 0.0500 0.40 12.8200 8.2500
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 09/16 13.7500 0.0200 0.15 14.1800 7.8500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 09/16 12.9800 0.0500 0.39 13.2600 7.7800
6824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.0800 0.0300 0.23 13.3400 7.1500
6825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.8200 0.0200 0.20 11.5400 6.4400
6D31 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.3500 0.0600 0.49 14.1300 7.0900
6D32 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.2900 0.0500 0.54 12.2600 6.3800
6823 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.9151 -0.0001 -0.00 10.0098 6.5546
6D29 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2195 0.0160 0.22 10.0000 6.6016
6D30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.2885 0.0113 0.18 10.0102 6.1408
6821 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 11.0300 -0.0300 -0.27 13.7400 8.5100
6822 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 8.0300 -0.0200 -0.25 11.5700 6.8400
6D26 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 11.0600 0.00 0.00 15.1100 8.5800
6D27 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 7.9100 -0.0100 -0.13 12.6300 6.6500
6D28 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 7.7900 0.00 0.00 12.7000 6.7000
6831 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.1000 -0.0100 -0.08 13.3200 7.8900
6832 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.7900 0.00 0.00 10.0100 6.3500
6D44 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.4400 0.0200 0.15 13.4400 8.5000
6D45 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.0100 0.0100 0.13 10.3000 6.8500
6D46 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 14.2700 0.0200 0.14 14.5700 9.0500
6D47 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.9200 0.0100 0.13 10.2300 6.8500
6D48 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 18.6800 -0.0700 -0.37 19.2100 9.7100
6D49 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 5.6400 -0.0200 -0.35 10.5300 5.5500
6D19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.6610 0.0168 0.22 10.1242 7.0775
6D18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.9378 0.0218 0.22 10.7937 8.8303
6D17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.4185 0.0164 0.22 10.0529 6.8975
6D16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 10.4339 0.0231 0.22 11.0390 9.0037
6D20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 23.6000 -0.0200 -0.08 29.8800 8.9900
6D21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 26.1400 -0.0400 -0.15 29.8100 9.2000
6D23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 6.7207 0.0131 0.20 10.4338 6.2732
6D25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.2656 0.0115 0.16 10.6614 6.9591
6D22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/10 11.1355 0.0065 0.06 11.1355 8.6538
6D24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 11.5350 0.0184 0.16 12.1132 9.6225
6D12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.0700 0.0200 0.25 17.2500 7.0400
6D10 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.7800 0.00 0.00 20.1500 8.4900
6D09 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 19.8126 0.0363 0.18 19.8126 8.3521
6D08 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.7292 0.0197 0.18 11.0624 8.6822
6D11 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.4200 -0.0200 -0.21 17.6600 7.7000
6D13 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 7.2800 0.00 0.00 14.2100 6.1600
6818 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.0700 -0.1000 -0.76 14.8100 7.1000
6D07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.0200 -0.0600 -0.46 14.4400 7.4200
6D06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 13.2241 0.0237 0.18 13.2241 8.5198
6D05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2466 0.0130 0.18 10.0942 6.7466
6819 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.1900 -0.0100 -0.12 17.5500 6.8900
6D02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.3468 0.0273 0.22 12.3468 8.2758
6D01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.7746 0.0150 0.22 10.1866 5.9901
6D04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.8697 0.0033 0.03 11.8697 8.3409
6D03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.3607 0.0018 0.03 10.2689 5.8462
6816 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.1944 -0.0009 -0.01 10.4060 8.4401
6817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.5337 -0.0006 -0.01 10.0752 6.2798
6851 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 10.7361 0.0009 0.01 10.7361 10.0003
6815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4908 -0.0001 -0.00 10.6717 5.9166
6814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.6654 -0.0003 -0.00 12.6863 9.1915
6810 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 09/18 60.37 -1.16 -1.89 67.95 7.70
6809 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.9200 -0.0300 -0.34 16.2700 6.9600
6812 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 10.6551 -0.0004 -0.00 11.5829 8.8462
6813 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 5.0170 -0.0002 -0.00 10.2509 4.7660
6807 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 09/16 8.0247 0.0341 0.43 12.1727 3.9010
6806 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 09/13 13.1800 -0.0100 -0.08 22.8700 9.4600
6805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 28.2900 -0.1000 -0.35 31.2000 5.2600
6804 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 6.4285 0.0027 0.04 11.8546 6.1059
6803 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 09/16 19.9223 -0.0128 -0.06 20.5617 5.2719
6802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 12.8203 0.0055 0.04 14.2622 9.9902
6801 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 104.05 -1.55 -1.47 117.32 8.19
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。